| Data | Spalanie [l/100km] | Komentarz |
| __-__-__ | 7,78 | Zima, temperatury minusowe, tylko miasto |
| __-03-2003 | 6,81 | Juz troche cieplej, tylko miasto |
| __-04-2003 | 6,39 | Tylko miasto |
| 01-05-2003 | 5,64 | 300km trasa (90-120km/h) |
| __-06-2003 | 6,47 | Tylko miasto |
| __-06-2003 | 6,85 | Tylko miasto |
| __-07-2003 | 5,44 | 120..130 kmh trasa |
| __-07-2003 | 5,5 | trasa/miasto |
| __-07-2003 | 5,44 | 120..130 kmh trasa |
| __-07-2003 | 5,0 | trasa Leba, Poznan, Zielona Gora, Poznan, Vmax=140kmh |
| __-07-2003 | 5,4 | Trasa/Miasto |
| __-08-2003 | 5,67 | trasa 30% miasto 70% |
| __-08-2003 | 5,45 | Trasa/Miasto |
| __-08-2003 | 5,5 | trasa/miasto |
| __-08-2003 | 7.1 | Miasto. Syfne Pb98 zatankowane w Auchan-Swadzim |
| __-08-2003 | 6,0 | trasa/miasto |
| __-09-2003 | 6.0 | Trasa/Miasto |
| __-09-2003 | 5,9 | trasa/miasto |
| __-06-2004 | 6.3 | Trasa/Miasto |
| __-07-2004 | 5,2 | Po wymianie filtra powietrza |
| __-07-2004 | 5.2 | Trasa/Miasto |
| __-08-2004 | 5,4 | Trasa/miasto |
| __-01-2005 | 7.9 | Trasa/Miasto |
| __-08-2004 | 8.2 | Miasto |
| __-01-2005 | 6.5 | Trasa/Miasto |
ostatnia aktualizacja 31.01.2005