|  Model  |  Silnik  |  Kod Silnika  |  Lata produkcji  |  System wtrysku  |  KM @ R.P.M.  |
| 106 | 1.0i | TU9ML/Z (CDY) | 1993 - 1996 | Mono - Motronic MA3.0 | 45 @ 6000 |
| 106 | 1.0i | TU9ML/Z (CDZ) | 1993 - 1996 | Mono - Motronic MA3.0 | 52 @ 6000 |
| 106 | 1.1i | TU1ML/Z (HDZ) | 1991 - 1997 | Mono - Jetronic | 60 @ 5800 |
| 106 | 1.1i | TU1ML/Z (CDZ) | 1993 - 1996 | Magnetti Marelli FDG6 | 60 @ 6200 |
| 106 | 1.1i | TU1M (HDY) | 1997 - 1999 | Motronic MA3.1 | 54 @ 6200 |
| 106 | 1.1i | TU1M (HDZ) | 1997 - 2001 | Motronic MA3.1 | 60 @ 6200 |
| 106 |  1.3i 8v Rallye  |  TU2J2L/Z (MFZ)  | 1994 - 1997 | Magnetti Marelli 8P | 100 @ 7200 |
| 106 | 1.4i | TU3M/Z (KDY) | 1991 - 1993 | Mono - Jetronic | 75 @ 6200 |
| 106 | 1.4i | TU3FJ2 (KFZ) | 1991 - 1996 | Motronic MP3.1 | 95 @ 6800 |
| 106 | 1.4i | TU3M (KDX) | 1993 - 1996 |  Mono - Motronic MA3.0  | 75 @ 5800 |
| 106 | 1.4i | TU3JP (KFX) | 1997 - 2001 | Magnetti Marelli 1AP | 75 @ 5500 |
| 106 | 1.4i |  TU3JP/IFI4 (KFX)  | 1998 - 2001 | Motronic MP7.3 | 75 @ 5500 |
| 106 | 1.6i | TU5J2 (NFW) | 1994 - 1996 | Magnetti Marelli 8P | 100 @ 6200 |
| 106 | 1.6i | TU5J2 (NFY) | 1994 - 1996 | Magnetti Marelli 8P | 100 @ 6200 |
| 106 | 1.6i | TU5JP (NFZ) | 1997 - 2001 | Motronic MP5.2 | 90 @ 5600 |
| 106 |  1.6i Rallye 8v  | TU5J2/L3 (NFW) | 1997 - 2000 | Motronic MP5.2 | 103 @ 6200 |
| 106 |  1.6i Rallye 16v  | TU5J4/L3 (NFX) | 1998 - 2000 | Magnetti Marelli 1AP | 120 @ 6600 |
| 106 | 1.6i 16v GTi | TU5J4/L3 (NFX) | 1997 - 2002 | Magnetti Marelli 1AP | 120 @ 6600 |
|   | | | | | |
|   | | | | | |
| Moje autko |